產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
材料 | PVC硬片 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
產品大小 | 其他 | 自動化程度 | 全自動 |
項目 | DPP -260K | DPP-260H |
沖裁頻率 | 鋁/塑(AL/Plastic) 20-80次1分(Times/Min) | 鋁/塑(AL/Plastic) 20-60次/分(Times/Min) |
鋁/鋁(AI/AI) 15- 30次/分(Times/Min) | ||
最大成型深度 | 鋁/塑25mm AL/Plastic 25mm鋁/鋁18mm AI/AI 1 8mm (Made To Order) | |
行程可調范圍 | 30-120 mm (可定制Made to Order 30- 140 mm) | |
潔凈壓縮空氣 | 壓力(Pressure) 0.6-0. 8Mpa | |
耗氣量(空壓機) | 0.25-0.5m/min(自備)(Self Prepared) | |
電源及總功率 | 380V 50HZ 1 0Kw | |
外形尺寸 | 4775x760x1620cm(可分體)(Can Be Separate Package) | |
整機重量 | 2088Kg |
產品咨詢
電話
微信掃一掃